Conform prevederilor art. 23, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/23.11.2016, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura:
“pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se practică în baza unui permis de pescuit emis de către beneficiarul contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.”
Până la încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ, pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se va desfășura de către persoanele fizice pe baza permiselor de pescuit eliberate doar de asociațiile de pescari legal constituite aflate în evidența MADR-ANPA, care au contracte aflate în derulare, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură. Permisele emise de ANPA în anii anteriori pot fi vizate pentru anul 2017 de către aceste asociații.
SITUAȚIA CONTRACTELOR PESCUIT R/S provizorie:
Nr.crt | ASOCIAȚIA | CONTRACT NR. |
1 | AJPS ARAD | 9/30.01.2006 |
2 | AJPS BRASOV | 09/09.06.2003 |
3 | AJVPS ARAD | 1/22.02.1987 |
4 | AJVPS ARGEȘ | 1957/497/1982 1;3;4 /2002 RNP |
5 | AJVPS BACĂU | 103/47/1988 |
6 | AJVPS BIHOR | 466/1987 |
7 | AJVPS BISTRIȚA | 140/351/1988 |
8 | AJVPS BOTOȘANI | 5/50/1988 |
9 | AJVPS BRĂILA | 4818/578/1985 |
10 | AJVPS BUZĂU | 2705/09.01.1988 62/01.05.2002 RNP |
11 | AJVPS CARAȘ-SEVERIN | 151/30.06.2004 |
12 | AJVPS CĂLĂRAȘI | 85/1988 |
13 | AJVPS CLUJ | 12/24.04.2003 4/2002 RNP |
14 | AJVPS CONSTANȚA | 314/1982 |
15 | AJVPS COVASNA | 70/10/1988 |
16 | AJVPS COVASNA | 70/10/1988 |
17 | AJVPS DÂMBOVIȚA | 1924/278/16.09.1982 |
18 | AJVPS DOLJ | 3130/1987 |
19 | AJVPS GALAȚI | 2231/133/1988 |
20 | AJVPS GIURGIU | 198/40/1988 |
21 | AJVPS GORJ | 3132/19/1987 |
22 | AJVPS HUNEDOARA | 678/107/1987 |
23 | AJVPS MARAMUREȘ | 664/5981/1982 |
24 | AJVPS MEHEDINȚI | 1/73/1988 |
25 | AJVPS MUREȘ | 1627/187/08.06.1982 |
26 | AJVPS NEAMȚ | 37/23/1988 |
27 | AJVPS OLT | 1391/473/1982 |
28 | AJVPS PRAHOVA | 62/31.05.2007 |
29 | AJVPS SATU MARE | 290/103/1988 |
30 | AJVPS SĂLAJ | 5/229/2006 |
31 | AJVPS SIBIU | 1700/145/22.06.1982 |
32 | AJVPS SIBIU | 1700/145/1982 |
33 | AJVPS SUCEAVA | 188/24/28.01.1993 |
34 | AJVPS TELEORMAN | 1249/177/1982 |
35 | AJVPS TIMIȘ | 906/204/1988 |
36 | AJVPS VASLUI | 3390/475/08.06.1982 |
37 | AJVPS VÂLCEA | 3131/362/1987 |
38 | AJVPS VRANCEA | 1343/725/1987 |
39 | AP BANATUL | 1/29.12.2006 |
40 | APS AQUA CRISIUS | 40/26.03.2007 |
41 | APS MIERCUREA CIUC | 2304/04.04.2007 CNAFP 1724/27.03.2006 RNP |
42 | APS-DEVA | 99/24.05.2006 |
43 | APS-HD | 105/31.05.2006 |
44 | AVP PENEȘ CURCANU | 326;327;328/06.04.20011RNP |
45 | AVPS ACVILA BUCURESTI | 41/31.03.2006 |
46 | AVPS CAREI | 859/2007 CNAFP |
47 | AVPS FAGARAS | 08/09.06.2003 |
48 | AVPS IALOMIȚA | 4299/525/18.12.1987 piscicola 10/180/10.04.1990 ieelif |
49 | AVPS OLTENIȚA | 5/2003 |
50 | AVPS POTAISSA TURDA | 11/2003 |
51 | AVPS ROMAN | 6/22.04.2003 |
52 | AVPS RUPEA | 10/09.06.2003 |
53 | AVPS SIGHIȘOARA | 4/2006 |
54 | AVPS TÂRNAVA MARE | 184-188;190/25.04.2008 RNP |
55 | APS ZARGAN DOLJ | 2/13.01.2006 CNAFP |
56 | CERBUL CARPATIN | 4343 /15.05.2008 |
57 | PESCARII SALONTANI | ANIF BIHOR 2172/14.07.2014,CPE3,SP BARMOD-SP IRAGHIOS SI NR.2437/01.08.2014 CPE3-CORHANA |
58 | PRIETENI PESCARI IASI | CNAFP nr.120/21.06.2006 |
59 | A.S.P.R. Sinoe – Constanta | 2280/20.12.2010 |
60 | A.P.S. Pro Pescar Petrosani | asociere in participatiune consiliu local Petrila |
61 | A.P.S. Salmo_Carpatica Lupeni Jud. Hunedoara | 92/15.06.2006 |
62 | AGPRS Mob Pesc Jud.Gorj | 11/06.07.2011,13/08.08.2011,32/19.11.2010,33/27.11.2010 |
63 | AVPS Turis Tr. Magurele | 48/14.03.2006 |
64 | APS – Lostrita Petrosani | |
65 | AVPS – ACVILA Chiscadaga Jud. Hunedoara | 79/10.04.2006 |
66 | AVPS – BRAD FOREST |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.